Download a copy of the table map in PDF format here.
Table Map for October 8th
BUSINESS | VENDOR | |
1 | Dangerous Angels | Michelle Smith |
2 | Tubman Studio | Andrew Tubman |
3 | Pinpoint Metal Art | Kelly Gillis |
4 | Swinkels Bee Products | Sandra Swinkels |
5 | D.M.T Creations | Diane Turner |
6 | Cardinal Stained Glass | Sheldon & AnnaBelle MacDonald |
7 | Spicy Kitchen | Ranjith Murugesan |
8 | Screen Door Apiary and Farm | Lyndsay deBont |
9 | Pemberton’s Homemade Posh Lemonade | Hugh and Raphael Pemberton |
10 | Martin’s Fine Bakery | Martin & Gabi Baumann |
11 | Celtic Leather | John Frank |
12 | Newland’s Island Cuisine | Stephanie Newland |
13 | Candid Brewing Company | Bryan Druhan & Louise Brenna |
14 | Camp Cook’s Cache | Sirenna Trafford |
15 | Doirie Maple Farms | Dawna & Foster Murphy |
16 | Quilted Comforts | Jean MacDonald |
17 | Flora & Fauna Soap Company | Mary Pemberton |
18 | Sour Cherry | Afshan Khaleghi |
19 | Below the Salt Distillery |
Victoria Piersig |
20 | Causeway Seafood Market | Erika Usher |
21 | Taste of Patel | Himanshu Patel |
22 | Fire & Stone Coffee | Leslee Larsen/Peter Buschmann |
23 | A1 Cape Breton Sausage | Peter Buschmann |
24 | Skye Glen Creamery | Meghan Brosens |
25 | Hopeful Homestead | Jaymie Aucoin |
26 | Margaret McLaren |
Margaret McLaren |
27 | Handmade by Del | Del Gauhl |
28 | La Femme Nikketo | Nikkey Elizabeth |
29 | Coastal Threads Co | Dylan Parkhurst |
30 | Talula Buddha | Melina McAdam |
31 | The Admiral Lounge and Cafe | Katrina MacDonald |
32 | Martha’s Growers | Danielle Speck & Clayton MacLeod |
33 | Litify Studio | Olivia Rossong and Chance Bayne |
34 | Patchwood Farm | Andy Pedley |
35 | Wayne’s Flies | Wayne Brightman |
36 | La Bel-France Pantry | Elodie Nasone |
37 | C’est La Vie Candles | Grace Munro |
38 | Honey Moon Turn Gardens | Leon Livingstone |
39 | Elizabeth & Kaye’s Baking | Elizabeth Beaton & Kaye Harrison |
40 | Jojo’s Elderberries | Mary Squires |
41 | Silver Fox Stitches | Linda Beaton |
42 | Mary Lou’s Fused Glass | Mary Lou Beaton |
43 | Atlantic Acres | Sarah Dumont & Clay Lindsay |
44 | Bull & Tree Farm | Mark Jantunen |
45 | Evelyn Chisholm Baking | Evelyn Chisholm |
46 | Photos by Jolene Chisholm | Jolene Chisholm |
47 | Brenda’s Upcycled Creations | Brenda Nordin |
48 | Cape Breton Tea Company | Michelle Greenwell |
49 | janina’s | Janina Hoefer |
50 | June Bowie | June Bowie |
51 | Free Roots Farm | Tierra Munro |
52 | Porter River Farm & Forage | Abbey Mullendore |
53 | Bellemeade Designs | Catharina Lake-Thompson |
Outside | Forever Green Farm & Gardens | Te & Mary Boyle |
Outside | ||
Outside |